Мы используем cookies для сбора персональных данных для улучшения качества и удобства использования сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на сбор таких данных.
колхоз «Маяк»
Цены на сайте носят информационный характер, не являются окончательными и не являются публичной офертой. Уточняйте стоимость у менеджера.
Биологический консервант объедененный в себе ферментный и бактериальный комплексы для сенажирования и силосования зеленой массы растений различного ботанического состава и влажности.
Бактериальный комплекс содержит высушенные культуры молочнокислых, пропионовокислых бактерий, специализированные метаболиты, обладающие антиоксидантными свойствами, прежде всего в отношении протеолитических микроорганизмов – гнилостных и маслянокислых бактерий.
Ферментный комплекс, обеспечивает высвобождение в достаточном количестве сахаров из клетчатки и крахмала зелёной массы для быстрой работы бактериальных консервантов (заквасок), действующих на основе молочно- и пропионовокислых бактерий в трудно- и среднесилосуемых растениях, и обеспечивает эффективное консервирование при повышенной влажности.
Разработан и произведён в Сибири специально для сложных условий, имеет дополнительные усиливающие эффекты добавки.
Преимущества СИЛТЕК
Применение СИЛТЕК обеспечивает
Состав препарата:
| Активное вещество | Концентрация, ед/г | Назначение и биологические свойства |
| Lactococcus lactis subsp lactis | 3,5х109 | синтез молочной кислоты и консервирование зеленой массы |
| Lactobacillus plantarum | 3,7х109 | |
| Pediococcus acidilactici | 1х109 | синтез бактерицидов, для подавления протеолитических бактерий |
| Lactobacillus buchneri | 3х109 | синтез недиссоциированной уксусной кислоты, которая устраняет развитие возбудителя процесса аэробной порчи силоса |
| Обший Титр КОЕ/г | 1,1х1010 | |
| Ксиланаза/ Целлюлаза | 200 000 | Повышение переваримости ОВ, клетчатки высвобождение сахаров из клетчатки растительной массы |
| Пектиназа | 40 000 | |
| Бета-глюканаза | 25 000 | |
| Амилаза | 800 | высвобождение сахаров из крахмала |
| Глюкозооксидаза | 4 000 | антиоксидантное действие на патогенную микрофлору |
| Гарантийный срок хранения и условия хранения: в чистых, защищенных от влаги помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре минус 180С – 24 месяца; при температуре 50С – 12 месяцев; при температуре 150С – 4 месяца. | ||
Нормы активностей бактериально-ферментного и ферментного консервантов для получения гарантированного результата по повышению силосуемости зеленой массы и повышения перевариваемости питательных веществ в заготовленном корме.
| Наименование активностей в составе препаратов | Бобовые влажностью ниже 65% | Бобовые влажностью выше 65% | Бобово-злаковые влажностью ниже 65% | Бобово-злаковые влажностью выше 65% | Злаковые смеси влажностью ниже 65% | Злаковые смеси влажностью выше 65% |
| Дозировка препаратов Силтек и Силзим Прогресс, гр/т зеленой массы | ||||||
| 10 | 12 | 8,0 | 10 | 5,0 | 8,0 | |
| АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ ЕДИНИЦ НА 1 ТОННУ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ | ||||||
| Ксиланаза | 2 000 000 | 2 400 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 600 000 |
| Бета-глюканаза | 250 000 | 300 000 | 200 000 | 250 000 | 125 000 | 200 000 |
| Амилаза | 8 000 | 9 600 | 6 400 | 8 000 | 4 000 | 6 400 |
| Глюкозооксидаза | 40 000 | 48 000 | 32 000 | 40 000 | 20 000 | 32 000 |
Технология применения препарата СИЛТЕК:
Препарат предварительно разводят и готовят рабочий раствор объемом 20-100 л, далее рабочий раствор вносят в дозировке от 0,5 до 2 л на тонну зеленой массы.
⬅Читать отзывы о Руспленке на Яндекс или оставить свой отзыв




